لیست پایگاههای اینترنتی وزارتخانه های امور خارجه کشورها
لیست پایگاههای اینترنتی وزارتخانه های امور خارجه کشورها
| عنوان وزارت خارجه | نام کشور | رديف | 
| Afganistan | 1 | |
| Ireland | 2 | |
| Albania | 3 | |
| Algeria | 4 | |
| Ministry of Foreign Affairs, International Trade and Culture | Argentina | 5 | 
| Armenia | 6 | |
| Australia | 7 | |
| Austria | 8 | |
| Bahamas | 9 | |
| Bangladesh | 10 | |
| Barbados | 11 | |
| Belarus | 12 | |
| Ministry of Foreign Affairs, Foreign Trade and Development Cooperation | Belgium | 13 | 
| Bolivia | 14 | |
| Bosnia and Herzegovina | 15 | |
| Botswanna | 16 | |
| Brazil | 17 | |
| Brunei Darussalam | 18 | |
| Bulgaria | 19 | |
| Burkina Faso | 20 | |
| Cambodia | 21 | |
| Canada | 22 | |
| Chile | 23 | |
| China, People's Republic | 24 | |
| Colombia | 25 | |
| Costa Rica | 26 | |
| Croatia | 27 | |
| Cuba | 28 | |
| Cyprus, Republic of | 29 | |
| Czech Republic | 30 | |
| Denmark | 31 | |
| Dominican Republic | 32 | |
| Ecuador | 33 | |
| Egypt | 34 | |
| El Salvador | 35 | |
| Estonia | 36 | |
| Ethiopia | 37 | |
| Department of Foreign Affairs and Overseas Embassies, Consulates, and Missions | Federated States of Micronesia | 38 | 
| Fiji | 39 | |
| Finland | 40 | |
| France | 41 | |
| Georgia | 42 | |
| Germany | 43 | |
| Ghana | 44 | |
| Greece | 45 | |
| Guatemala | 46 | |
| Guyana | 47 | |
| Honduras | 48 | |
| Hungary | 49 | |
| Iceland | 50 | |
| India | 51 | |
| Indonesia | 52 | |
| Iran | 53 | |
| Iraq | 54 | |
| Ireland | 55 | |
| Italy | 56 | |
| Jamaica | 57 | |
| Japan | 58 | |
| Jordan | 59 | |
| Kazakhstan | 60 | |
| Kenya | 61 | |
| Kyrgyzstan | 62 | |
| Laos | 63 | |
| Latvia | 64 | |
| Lebanon | 65 | |
| Lesotho | 66 | |
| Lithuania | 67 | |
| Luxembourg | 68 | |
| Macedonia | 69 | |
| Malaysia | 70 | |
| Malta | 71 | |
| Ministry of Foreign Affairs, International Trade and Regional Cooperation | Mauritius | 72 | 
| Mexico | 73 | |
| Moldova | 74 | |
| Mongolia | 75 | |
| Morocco | 76 | |
| Myanmar | 77 | |
| Namibia | 78 | |
| Nepal | 79 | |
| Netherlands | 80 | |
| New Zealand) | 81 | |
| Nicaragua | 82 | |
| Nigeria | 83 | |
| Norway | 84 | |
| Pakistan | 85 | |
| Palestinian National Authority | 86 | |
| Panama | 87 | |
| Paraguay | 88 | |
| Peru | 89 | |
| Philippines | 90 | |
| Poland | 91 | |
| Portugal | 92 | |
| Qatar | 93 | |
| Romania | 94 | |
| Russia | 95 | |
| Ministry of External Affairs, International Trade and Civil Aviation | Saint Lucia | 96 | 
| Saudi Arabia | 97 | |
| Senegal | 98 | |
| Serbia and Montenegro | 99 | |
| Seychelles | 100 | |
| Singapore | 101 | |
| Slovakia | 102 | |
| Slovenia | 103 | |
| South Africa | 104 | |
| South Korea | 105 | |
| Spain | 106 | |
| Sri Lanka | 107 | |
| Sudan | 108 | |
| Swaziland | 109 | |
| Sweden | 110 | |
| Switzerland | 111 | |
| Taiwan | 112 | |
| Tanzania | 113 | |
| Thailand | 114 | |
| Timor-Leste | 115 | |
| Trinidad and Tobago | 116 | |
| Tunisia | 117 | |
| Turkey | 118 | |
| Uganda | 119 | |
| Ukraine | 120 | |
| United Kingdom | 121 | |
| United States | 122 | |
| Uruguay | 123 | |
| Uzbekistan | 124 | |
| The Vatican | 125 | |
| Venezuela | 126 | |
| Vietnam | 127 | 
 پايگاه تخصصي مطالعاتي INPO مكاني صرفاً علمي و آكادميك جهت استفاده اساتيد، دانشجويان و علاقمندان حوزه سياست بين الملل (روابط بين الملل، مطالعات منطقهاي، علوم سياسي، حقوق بین الملل و سایر گرایشهای مرتبط)، که با هدف توسعه و ترویج روزافزون گرایشات آکادمیک در حوزه سیاست بین الملل راه اندازی شده است. این پایگاه بدون شک در آینده ای نزدیک با کیفیتی بالاتر و با استفاده از نظرات اندیشمندان این حوزه حضوری چشم گیرتر در صحنه آکادمیک کشور ایفا خواهد نمود. اين پايگاه در نظام ساماندهي وب سايت های وزارت فرهنگ و ارشاد جمهوري اسلامي ايران به ثبت رسيده و در چارچوب قوانين ج.ا.ايران فعاليت خواهدداشت.
	  پايگاه تخصصي مطالعاتي INPO مكاني صرفاً علمي و آكادميك جهت استفاده اساتيد، دانشجويان و علاقمندان حوزه سياست بين الملل (روابط بين الملل، مطالعات منطقهاي، علوم سياسي، حقوق بین الملل و سایر گرایشهای مرتبط)، که با هدف توسعه و ترویج روزافزون گرایشات آکادمیک در حوزه سیاست بین الملل راه اندازی شده است. این پایگاه بدون شک در آینده ای نزدیک با کیفیتی بالاتر و با استفاده از نظرات اندیشمندان این حوزه حضوری چشم گیرتر در صحنه آکادمیک کشور ایفا خواهد نمود. اين پايگاه در نظام ساماندهي وب سايت های وزارت فرهنگ و ارشاد جمهوري اسلامي ايران به ثبت رسيده و در چارچوب قوانين ج.ا.ايران فعاليت خواهدداشت.